| MOQ: | 1 miếng / miếng |
| standard packaging: | Đồng trục |
| Thời gian giao hàng: | 3-6 tuần |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 100.000 / năm |
Bước sóng 405nm
Công suất đầu ra 160mW
40 đường kính lõi sợi
0,22NA
Các ứng dụng:
In ấn
| Thông số kỹ thuật (25oC) | Biểu tượng | Đơn vị | K405E03CN-0.160W | |||
| Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | ||||
Dữ liệu quang | Công suất đầu ra CW | Thơ | mW | 160 | - | - |
| Bước sóng trung tâm | ʎc | bước sóng | 405 ± 5 | |||
| Độ rộng phổ (FWHM) | Δʎ | bước sóng | - | 4 | - | |
| Sự thay đổi bước sóng với nhiệt độ | △ ʎ / T | nm / ℃ | - | 0,3 | - | |
| Dữ liệu điện | Hiệu quả dốc | η | W / A | - | 1,4 | - |
| Hiệu suất điện-quang | PE | % | 20 | - | ||
| Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | mẹ | - | 30 | - | |
| Hoạt động hiện tại | lop | mẹ | - | - | 150 | |
| Điện áp hoạt động | Vop | V | - | - | 5,5 | |
| Dữ liệu sợi | Đường kính lõi | Dcore | Tổ ấm | - | 40 | - |
| Khẩu độ số | Quốc hội | Quốc hội | - | 0,22 | - | |
| Khác | BẠC | Vesd | V | - | - | 500 |
| Nhiệt độ bảo quản | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Chì hàn Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Thời gian hàn chì | t | giây | - | - | 10 | |
| Nhiệt độ vỏ máy | Hàng đầu | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Độ ẩm tương đối | RL | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 miếng / miếng |
| standard packaging: | Đồng trục |
| Thời gian giao hàng: | 3-6 tuần |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 100.000 / năm |
Bước sóng 405nm
Công suất đầu ra 160mW
40 đường kính lõi sợi
0,22NA
Các ứng dụng:
In ấn
| Thông số kỹ thuật (25oC) | Biểu tượng | Đơn vị | K405E03CN-0.160W | |||
| Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | ||||
Dữ liệu quang | Công suất đầu ra CW | Thơ | mW | 160 | - | - |
| Bước sóng trung tâm | ʎc | bước sóng | 405 ± 5 | |||
| Độ rộng phổ (FWHM) | Δʎ | bước sóng | - | 4 | - | |
| Sự thay đổi bước sóng với nhiệt độ | △ ʎ / T | nm / ℃ | - | 0,3 | - | |
| Dữ liệu điện | Hiệu quả dốc | η | W / A | - | 1,4 | - |
| Hiệu suất điện-quang | PE | % | 20 | - | ||
| Ngưỡng giới hạn dòng điện | Ith | mẹ | - | 30 | - | |
| Hoạt động hiện tại | lop | mẹ | - | - | 150 | |
| Điện áp hoạt động | Vop | V | - | - | 5,5 | |
| Dữ liệu sợi | Đường kính lõi | Dcore | Tổ ấm | - | 40 | - |
| Khẩu độ số | Quốc hội | Quốc hội | - | 0,22 | - | |
| Khác | BẠC | Vesd | V | - | - | 500 |
| Nhiệt độ bảo quản | Tstg | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Chì hàn Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Thời gian hàn chì | t | giây | - | - | 10 | |
| Nhiệt độ vỏ máy | Hàng đầu | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Độ ẩm tương đối | RL | % | 15 | - | 75 | |