Tên sản phẩm: | mô-đun diode laser | Công suất ra: | 300W |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 915nm | Đường kính bó sợi: | 200 |
Khẩu độ số: | 0,22NA | ||
Điểm nổi bật: | Diode laser 35nm,diode laser đỏ |
Đặc trưng:
Bước sóng 915nm
Công suất đầu ra 300W
Đường kính lõi 200 sợi
0,22NA
Bảo vệ phản hồi 1020nm-1200nm
Các ứng dụng:
Bơm laser sợi quang
Thông số kỹ thuật (25oC)
|
Biểu tượng
|
Đơn vị
|
K915FA0RN-300.00W | |||
Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | ||||
Dữ liệu quang | Công suất đầu ra CW | Thơ | W | 300 | - | - |
Bước sóng trung tâm | λc | bước sóng | 915 ± 10 | |||
Độ rộng phổ (FWHM) | △ λ | bước sóng | - | 6 | - | |
Sự thay đổi bước sóng với nhiệt độ | △ λ / T | nm / ℃ | - | 0,3 | - | |
Ánh sáng trong vòng 0,17NA | - | % | 90 | - | - | |
Dữ liệu điện | Hiệu suất điện-quang | PE | % | 52 | - | |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | thứ | Một | - | 1.2 | - | |
Hoạt động hiện tại | lop | Một | - | 18 | 19,5 | |
Điện áp hoạt động | Vop | V | - | 32 | 34 | |
Hiệu quả dốc | η | W / A | - | 16 | - | |
Dữ liệu sợi
|
Đường kính lõi | Dcore | m | - | 200 | - |
Đường kính ốp | Dclad | m | - | 220 | - | |
Khẩu độ | Quốc hội | Quốc hội | - | 0,22 | - | |
Chiều dài sợi | Lf | m | - | 2 | - | |
Đường kính ống lỏng | - | mm | PTFE 0,9mm | |||
Bán kính uốn tối thiểu | - | mm | 88 | - | - | |
Chấm dứt sợi | - | - | - | không ai | - | |
Phản hồi cách ly | Bước sóng phản xạ trở lại | λ | bước sóng | 1020-1200 | ||
Cách ly phản xạ trở lại | - | dB | - | 30 | - | |
Khác | BẠC | Vesd | V | - | - | 500 |
Nhiệt độ bảo quản (Không hoạt động) |
Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Chì hàn Temp | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Thời gian hàn chì | t | giây | - | - | 10 | |
Nhiệt độ vỏ máy | Hàng đầu | ℃ | 15 | - | 30 | |
Độ ẩm tương đối | RL | % | 15 | - | 75 |