Quyền lực: | 9W | Bước sóng: | 976mm |
---|---|---|---|
Các ứng dụng: | Nguồn bơm laser sợi quang | Đường kính lõi sợi: | 105μm |
Khẩu độ số quang học: | 0,22NA | Tên: | 976nm-9W |
Điểm nổi bật: | Diode laser bwt 976nm,Diode laser bwt kết hợp sợi quang,Diode laser kết hợp sợi quang 9w |
976nm-9W
Các tính năng chính:
Các ứng dụng:
Thông số kỹ thuật (25 ℃)
|
Biểu tượng
|
Đơn vị
|
K976AB2RN-9.000W | |||
Tối thiểu | Đặc trưng | Tối đa | ||||
Dữ liệu quang học | Công suất đầu ra CW | Po | W | 9 | - | - |
Bước sóng trung tâm | λc | nm | 976 ± 0,5 | |||
Chiều rộng quang phổ (FWHM) | △ λ | nm |
-
|
- | 0,7 | |
Sự thay đổi bước sóng theo nhiệt độ | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0,02 | - | |
Thay đổi bước sóng với dòng điện | △ λ / △ AT | nm / A | - | 0,03 | - | |
Dữ liệu điện | Hiệu quả điện-quang | Thể dục | % | - | 50 | - |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | lth | Một | - | 0,9 | - | |
Hoạt động hiện tại | lop | Một | - | 12 | 13 | |
Điện áp hoạt động | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
Độ dốc hiệu quả | η | W / A | - | 0,9 | - | |
Dữ liệu sợi quang
|
Đường kính lõi | Dcore | μm | - | 105 | - |
Đường kính ốp | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Khẩu độ số | NA | - | - | 0,22 | - | |
Chiều dài sợi | L | m | - | 1 | - | |
Đường kính ống lỏng sợi | - | mm | - | 0,9 | - | |
Bán kính uốn tối thiểu | - | mm | 50 | - | - | |
Kết thúc sợi quang | - | - | - | Không có | - | |
Phản hồi cách ly | Dải bước sóng | - | nm | 1020-1200 | ||
sự cô lập | - | dB | - | 30 | - | |
Khác | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Nhiệt độ bảo quản | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Nhiệt độ hàn chì | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Thời gian hàn chì | t | giây | - | - | 10 | |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | Đứng đầu | ℃ | 20 | - | 30 | |
Độ ẩm tương đối | RH | % | 15 | - | 75 |