Bước sóng: | 660nm | Quyền lực: | 0,05W |
---|---|---|---|
Chất xơ: | 9µm /0,14NA | bảo vệ thông tin phản hồi: | 900nm-1200nm |
Ứng dụng: | Ứng dụng y tế | Loại gói: | Đồng trục được đóng gói |
Điểm nổi bật: | Mô-đun laser diode 660nm,mô-đun laser diode 50mw,mô-đun laser diode y tế |
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Thông số kỹ thuật (25 ℃)
|
Biểu tượng
|
Đơn vị |
K660E03RN-0.050W
|
|||
Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | ||||
Dữ liệu quang học | Công suất đầu ra CW | Po | W | 50 | - | - |
Bước sóng trung tâm | λc | nm | 660 ± 5 | |||
Chiều rộng quang phổ (FWHM) | △ λ | nm |
- |
3 | - | |
Sự thay đổi bước sóng theo nhiệt độ | △ λ / △ T | nm / ℃ | - | 0,2 | - | |
Dữ liệu điện | Hiệu quả điện-quang | PE | % | - | 12 | - |
Ngưỡng giới hạn dòng điện | lth | mA | - | 29 | - | |
Hoạt động hiện tại | lop | mA | - | 120 | 160 | |
Điện áp hoạt động | Vop | V | - | 2,4 | 2,7 | |
Độ dốc hiệu quả | η | W / A | - | 0,5 | - | |
Dữ liệu sợi quang
|
Đường kính lõi | Dcore | μm | - | 9 | - |
Đường kính ốp | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Khẩu độ số | NA | - | - | 0,14 | - | |
Chiều dài sợi | Lf | m | - | 1 | - | |
Đường kính ống lỏng sợi | - | mm | 0,9 | |||
Bán kính uốn tối thiểu | - | mm | 50 | - | - | |
Kết thúc sợi quang | - | - |
FC (APC) / SC (APC) / SMA905 / ST
|
|||
Phản hồi cách ly |
Bước sóng phản xạ ngược
|
- | nm | 900-1200 | ||
Cô lập phản xạ ngược | - | dB | - | 30 | - | |
Khác | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Nhiệt độ bảo quản | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Nhiệt độ hàn chì | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Thời gian hàn chì | t | giây | - | - | 10 | |
Nhiệt độ trường hợp hoạt động | Hàng đầu | ℃ | 15 | - | 35 | |
Độ ẩm tương đối | RH | % | 15 | - | 75 |